sfondo poltrone
sfondo mobile

Progressivo ANNO Progressivo TOTALE DATA EVENTO
48 838 16/04/2025 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Treviso (TV) | 16/04/25 * seconda replica scolastica
47 837 16/04/2025 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Treviso (TV) | 16/04/25 * prima replica scolastica
46 836 13/04/2025 Carlo Colombo Swing senza età | Ostiano (BS) | 13/04/25
45 835 12/04/2025 Carlo Colombo Trio | Milano (MI) | 12/04/25
44 834 11/04/2025 TENERI, DIVERTENTI, IMPERTINENTI, ADORABILI NONNI | Giovanni Betto | Gorizia (GO) | 11/04/25 * evento privato
43 833 04/04/2025 Carlo Colombo Swing senza età TRIO | Assago (MI) | 04/04/25
42 832 02/04/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Quinto di Treviso (TV) | 02/04/25
41 831 01/04/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Gorizia (GO) | 01/04/25
40 830 26/03/2025 Corso Lettura Seduttiva I livello | Giovanni Betto | Conegliano (TV) | da 26/03/25
39 829 23/03/2025 L’AMORE ENTRA SENZA AVVISARE | LILT Giocare in Corsia, Quarto Profilo, Carlo Colombo | Treviso (TV) | 23/03/25
38 828 21/03/2025 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Istrana (TV)
37 827 15/03/2025 NEVE | Giovanni Betto | Brescia (BS) | 15/03/25
36 826 14/03/2025 BECOMING JANE. MISS AUSTEN TRA RAGIONE E SENTIMENTO | Montagnana (PD) | 14/03/25
35 825 11/03/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Gorizia (GO) | 11/03/25 * evento privato
34 824 08/03/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Buttrio (UD) | 08/03/25
33 823 07/03/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Pioltello (MI) | 07/03/25
32 822 06/03/2025 Enciclopedia della donna perfetta | Paese (TV) | 06/03/25
31 821 01/03/2025 Carlo Colombo Canta La Donna | Lama Mocogno (MO) | 01/03/25
30 820 19/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Gorgonzola (MI) | 19/02/25
29 819 17/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Lecce (LE) | 17/02/25 * scolastica
28 818 16/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Molfetta (BA) | 16/02/25
27 817 14/02/2025 LEZIONI D’AMORE | Teatro Del Pane Villorba (TV) | 14/02/25
26 816 13/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | San Giovanni al Natisone (UD) | 13/02/25 * scolastica
25 815 12/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Noventa di Piave (VE) | 12/02/25 * scolastica
24 814 11/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Pieve di Soligo (TV) | 11/02/25
23 813 10/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Seriate (BG) | 10/02/25
22 812 09/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Lurago d’Erba (CO) | 09/02/25
21 811 08/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Rivarolo Canavese (TO)
20 810 07/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | San Fior (TV) | 07/02/25
19 809 06/02/2025 CORSO GIOVANNI BETTO FEBBRAIO/APRILE 2025
18 808 06/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Treviso (TV) | 06/02/25 * scolastica
17 807 05/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Capodistria (Slovenia) | 05/02/25 * scolastica
16 806 04/02/2025 MILI MUOI – L’ESODO DEI MIEI | Capodistria (Slovenia) | 04/02/25
15 805 01/02/2025 L’ASSASSINO | Miane (TV) | 01/02/25
14 804 31/01/2025 LA NOTTE | Conegliano (TV) | 31/01/25
13 803 30/01/2025 LA NOTTE | San Vito di Leguzzano (VI) | 30/01/25
12 802 29/01/2025 LA NOTTE | Rivarolo Canavese (TO) | 29/01/25 * scolastica
11 801 28/01/2025 LA NOTTE | Rivarolo Canavese (TO) | 28/01/25
10 800 27/01/2025 LA NOTTE | Fiscaglia (FE) | 27/01/25
9 799 26/01/2025 LA NOTTE | Suvereto (LI) | 26/01/25
8 798 25/01/2025 LA NOTTE | Transacqua Primiero San Martino di Castrozza (TN) | 25/01/25
7 797 25/01/2025 LA NOTTE | Transacqua Primiero San Martino di Castrozza (TN) | 25/01/25 * scolastica
6 796 24/01/2025 LA NOTTE | Montebelluna (TV) | 24/01/25
5 795 24/01/2025 LA NOTTE | San Giovanni al Natisone (UD) | 24/01/25 * scolastica
4 794 19/01/2025 NEVE | Giovanni Betto | Lazise (VR) | 19/01/25
3 793 18/01/2025 NEVE | Giovanni Betto | Breganze (VI) | 18/01/25
2 792 12/01/2025 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Fossalta di Piave (VE) | 12/01/25 EVENTO PRIVATO
1 791 11/01/2025 NON HO PAURA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE | Alleghe (BL) | 11/01/25
logo

Mi dedico alla diffusione della musica e del teatro attraverso la distribuzione di spettacoli, letture, concerti, e l’organizzazione di festival e rassegne.

Sono convinta che il teatro e la musica debbano invadere lo spazio, non solo quello scenico.

Newsletter

Iscriviti per rimane sempre aggiornato su eventi o nuove produzioni

Socia di:
Rinascita Cooperativa Musicale

v.le Kennedy 41 45019 Taglio di Po (RO)
P.I. / C.F. 00984510297
Iscr. Albo Coop. n. A105839
pec: rcm@legpec.it
codice univoco: M5UXCR1
www.cooprcm.it

Via Caduti di Nassiriya, 4/interno 12 Palazzo C3 | Silea 31057 TV | +39 347 821 7393 | trevisi.luisa@gmail.com